
煙臺科瑞斯生物技術有限責任公司(Crystal Biosystems)是一家位于中國山東省煙臺市的生物技術企業,專注于流式細胞術所用熒光染料的研發、生產及相關技術開發。該公司為診斷試劑生產企業提供核心原料與解決方案,其產品旨在應用于生命科學研究和醫療診斷領域。
產品與技術核心
科瑞斯生物的產品線主要基于藻膽蛋白構建,具體包括以下幾個系列:
1. AF系列染料:如AF350、AF405、AF430的NHS酯衍生物,這些染料具有水溶性和對pH值(pH 4-10)不敏感的特性,適用于成像和流式細胞分析,可通過其活性基團與蛋白質或抗體進行偶聯。
2. 藻紅蛋白(PE)系列:該系列產品包括從紅藻中分離純化的藻紅蛋白,以及PE-Cy5、PE-Cy5.5、PE-CF594等串聯染料,還有經過SMCC活化的藻紅蛋白,為不同檢測需求提供了多種選擇。
3. 別藻藍蛋白(APC)系列:此系列包含從螺旋藻中分離的別藻藍蛋白,以及其SMCC活化形式、交聯形式(CL-APC)。別藻藍蛋白因其較高的吸收率和量子效率,是常用的熒光標記物。
4. 藻藍蛋白(PC)系列:產品如C-PC(藻藍蛋白)。
這些熒光染料是開發熒光免疫類診斷試劑的關鍵原料。該公司已建立ISO9001質量管理體系,以確保產品質量的穩定性和一致性,并配備了相應的售后服務體系。
市場合作與定位
在市場推廣與銷售方面,科瑞斯生物上海起發實驗試劑有限公司作為其在中國區域(或上海區域)的總代理,負責為中國市場的客戶提供全面的產品供應與技術支持。通過這樣的合作,公司的產品能夠更有效地服務于各類診斷試劑生產企業和研究機構。
關鍵詞:crystalbiosystems,crystalbiosystems上海代理,crystalbiosystems中國代理,crystalbiosystems北京代理,crystalbiosystems江蘇代理, crystalbiosystems廣東代理、Crystal Biosystems科瑞斯生物、流式熒光染料、藻紅蛋白PE系列、別藻藍蛋白APC、串聯染料、AF系列染料、藻藍蛋白、SMCC活化藻紅蛋白、流式細胞術試劑、熒光標記試劑、診斷試劑原料、熒光免疫診斷、ISO9001流式染料、煙臺生物技術公司、藻膽蛋白供應商、PE-Cy5、抗體偶聯染料、細胞分析熒光染料、國產流式試劑、上海起發代理。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年1月27日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
97054-10 | APC-Cy7 | 10mg | 11800 | crystalbiosystems |
97054-25 | APC-Cy7 | 25mg | 25800 | crystalbiosystems |
97054-50 | APC-Cy7 | 50mg | 45800 | crystalbiosystems |
97054-100 | APC-Cy7 | 100mg | 82000 | crystalbiosystems |
97011-1 | SMCC活化APC-Cy7 | 1mg | 1800 | crystalbiosystems |
97011-5 | SMCC活化APC-Cy7 | 5mg | 7280 | crystalbiosystems |
97011-10 | SMCC活化APC-Cy7 | 10mg | 12800 | crystalbiosystems |
97011-25 | SMCC活化APC-Cy7 | 25mg | 27800 | crystalbiosystems |
97011-50 | SMCC活化APC-Cy7 | 50mg | 50800 | crystalbiosystems |
97011-100 | SMCC活化APC-Cy7 | 100mg | 89800 | crystalbiosystems |
97057-1 | APC-Cy5.5 | 1mg | 1600 | crystalbiosystems |
97057-5 | APC-Cy5.5 | 5mg | 6380 | crystalbiosystems |
97057-10 | APC-Cy5.5 | 10mg | 11800 | crystalbiosystems |
97057-25 | APC-Cy5.5 | 25mg | 25800 | crystalbiosystems |
97057-50 | APC-Cy5.5 | 50mg | 45800 | crystalbiosystems |
97057-100 | APC-Cy5.5 | 100mg | 82000 | crystalbiosystems |
97056-1 | SMCC活化別藻藍蛋白 | 1mg | 1000 | crystalbiosystems |
97056-5 | SMCC活化別藻藍蛋白 | 5mg | 3000 | crystalbiosystems |
97056-10 | SMCC活化別藻藍蛋白 | 10mg | 5300 | crystalbiosystems |
97056-25 | SMCC活化別藻藍蛋白 | 25mg | 10800 | crystalbiosystems |
97056-50 | SMCC活化別藻藍蛋白 | 50mg | 18800 | crystalbiosystems |
97056-100 | SMCC活化別藻藍蛋白 | 100mg | 32800 | crystalbiosystems |
75651-1 | C-藻藍蛋白 | 1mg | 800 | crystalbiosystems |
75651-5 | C-藻藍蛋白 | 5mg | 1600 | crystalbiosystems |
75651-25 | C-藻藍蛋白 | 25mg | 3250 | crystalbiosystems |
75651-100 | C-藻藍蛋白 | 100mg | 7600 | crystalbiosystems |
80001-1 | PerCP | 1mg | 800 | crystalbiosystems |
80001-5 | PerCP | 5mg | 2000 | crystalbiosystems |
80001-10 | PerCP | 10mg | 3600 | crystalbiosystems |
80001-25 | PerCP | 25mg | 7800 | crystalbiosystems |
80001-50 | PerCP | 50mg | 13800 | crystalbiosystems |
80001-100 | PerCP | 100mg | 25000 | crystalbiosystems |
80002-1 | PerCP-Cy5.5 | 1mg | 1800 | crystalbiosystems |
80002-5 | PerCP-Cy5.5 | 5mg | 6880 | crystalbiosystems |
80002-10 | PerCP-Cy5.5 | 10mg | 13680 | crystalbiosystems |
80002-25 | PerCP-Cy5.5 | 25mg | 27800 | crystalbiosystems |
80002-50 | PerCP-Cy5.5 | 50mg | 48980 | crystalbiosystems |
80002-100 | PerCP-Cy5.5 | 100mg | 88000 | crystalbiosystems |
10350-1 | AF 350 NHS Ester | 1mg | 1099 | crystalbiosystems |
10350-5 | AF 350 NHS Ester | 5mg | 3290 | crystalbiosystems |
10350-25 | AF 350 NHS Ester | 25mg | 7250 | crystalbiosystems |
10350-100 | AF 350 NHS Ester | 100mg | 17000 | crystalbiosystems |
10405-1 | AF 405 NHS Ester | 1mg | 1099 | crystalbiosystems |
10405-5 | AF 405 NHS Ester | 5mg | 3290 | crystalbiosystems |
10405-25 | AF 405 NHS Ester | 25mg | 7250 | crystalbiosystems |
10405-100 | AF 405 NHS Ester | 100mg | 17000 | crystalbiosystems |
10430-1 | AF 430 NHS Ester | 1mg | 1188 | crystalbiosystems |
10430-5 | AF 430 NHS Ester | 5mg | 2980 | crystalbiosystems |
10430-25 | AF 430 NHS Ester | 25mg | 4580 | crystalbiosystems |
10430-100 | AF 430 NHS Ester | 100mg | 12800 | crystalbiosystems |
10488-1 | AF 488 NHS Ester | 1mg | 1099 | crystalbiosystems |
10488-5 | AF 488 NHS Ester | 5mg | 2850 | crystalbiosystems |
10488-25 | AF 488 NHS Ester | 25mg | 6500 | crystalbiosystems |
10488-100 | AF 488 NHS Ester | 100mg | 18890 | crystalbiosystems |
10532-1 | AF 532 NHS Ester | 1mg | 1199 | crystalbiosystems |
10532-5 | AF 532 NHS Ester | 5mg | 3500 | crystalbiosystems |
10532-25 | AF 532 NHS Ester | 25mg | 11800 | crystalbiosystems |
10532-100 | AF 532 NHS Ester | 100mg | 21800 | crystalbiosystems |
10546-1 | AF 546 NHS Ester | 1mg | 1099 | crystalbiosystems |
10546-5 | AF 546 NHS Ester | 5mg | 3000 | crystalbiosystems |
10546-25 | AF 546 NHS Ester | 25mg | 9800 | crystalbiosystems |
10546-100 | AF 546 NHS Ester | 100mg | 18500 | crystalbiosystems |
10555-1 | AF 555 NHS Ester | 1mg | 1099 | crystalbiosystems |
10555-5 | AF 555 NHS Ester | 5mg | 3200 | crystalbiosystems |
10555-25 | AF 555 NHS Ester | 25mg | 7080 | crystalbiosystems |
10555-100 | AF 555 NHS Ester | 100mg | 17000 | crystalbiosystems |
10568-1 | AF 568 NHS Ester | 1mg | 1099 | crystalbiosystems |
10568-5 | AF 568 NHS Ester | 5mg | 3200 | crystalbiosystems |
10568-25 | AF 568 NHS Ester | 25mg | 7080 | crystalbiosystems |
10568-100 | AF 568 NHS Ester | 100mg | 17000 | crystalbiosystems |
10594-1 | AF 594 NHS Ester | 1mg | 1099 | crystalbiosystems |
10594-5 | AF 594 NHS Ester | 5mg | 3200 | crystalbiosystems |
10594-25 | AF 594 NHS Ester | 25mg | 10200 | crystalbiosystems |
10594-100 | AF 594 NHS Ester | 100mg | 28800 | crystalbiosystems |
10647-1 | AF 647 NHS Ester | 1mg | 1099 | crystalbiosystems |
10647-5 | AF 647 NHS Ester | 5mg | 3200 | crystalbiosystems |
10647-25 | AF 647 NHS Ester | 25mg | 7080 | crystalbiosystems |
10647-100 | AF 647 NHS Ester | 100mg | 17000 | crystalbiosystems |
10660-1 | AF 660 NHS Ester | 1mg | 1299 | crystalbiosystems |
10660-5 | AF 660 NHS Ester | 5mg | 4500 | crystalbiosystems |
10660-25 | AF 660 NHS Ester | 25mg | 13800 | crystalbiosystems |
10660-100 | AF 660 NHS Ester | 100mg | 23800 | crystalbiosystems |
10680-1 | AF 680 NHS Ester | 1mg | 1499 | crystalbiosystems |
10680-5 | AF 680 NHS Ester | 5mg | 4500 | crystalbiosystems |
10680-25 | AF 680 NHS Ester | 25mg | 14000 | crystalbiosystems |
10680-100 | AF 680 NHS Ester | 100mg | 32000 | crystalbiosystems |
10700-1 | AF 700 NHS Ester | 1mg | 1800 | crystalbiosystems |
10700-5 | AF 700 NHS Ester | 5mg | 5200 | crystalbiosystems |
10700-25 | AF 700 NHS Ester | 25mg | 16000 | crystalbiosystems |
10700-100 | AF 700 NHS Ester | 100mg | 48000 | crystalbiosystems |
10750-1 | AF750 NHS Ester | 1mg | 1600 | crystalbiosystems |
10750-5 | AF750 NHS Ester | 5mg | 4800 | crystalbiosystems |
10750-25 | AF750 NHS Ester | 25mg | 13800 | crystalbiosystems |
10750-100 | AF750 NHS Ester | 100mg | 37800 | crystalbiosystems |
10416-1 | PC-Blue NHS Ester | 1mg | 350 | crystalbiosystems |
10416-5 | PC-Blue NHS Ester | 5mg | 1300 | crystalbiosystems |
10416-25 | PC-Blue NHS Ester | 25mg | 5900 | crystalbiosystems |
10416-100 | PC-Blue NHS Ester | 100mg | 22000 | crystalbiosystems |
電話
微信