
瑞典 Cytodelics 是一家專注于臨床采樣技術創新的生物技術企業,總部位于哥德堡,以開發血液樣本穩定化解決方案為核心方向,致力于通過優化樣本處理流程,幫助客戶提升操作效率與數據質量,推動臨床研究與基礎科研的精準開展。作為聚焦樣本制備領域的專業機構,公司產品與服務已覆蓋免疫學研究、細胞生物學分析及臨床樣本檢測等多個場景。
核心業務圍繞血液樣本處理全鏈條構建產品矩陣,形成以試劑盒為核心的五大類解決方案,適配不同實驗需求與樣本處理階段。其中,抗體染色樣本穩定劑可實現抗體染色樣本的計劃性存儲或臨時應急保存,解決樣本處理中因設備故障等導致的分析延誤問題;PBMC 固定試劑盒專注于純化細胞的固定處理,適用于外周血單個核細胞(PBMC)、原代細胞及細胞系等樣本類型,能保障細胞在后續分析中的結構完整性。全血刺激緩沖液(WB-STIM)可高效激活血液中的白細胞,簡化全血樣本免疫激活流程,為免疫功能分析提供支撐;全血修復 / 溶解試劑盒則能在去除紅細胞的同時保留白細胞活性,提升樣本處理的靈活性。此外,公司還提供針對全血樣本長期儲存與運輸的專用解決方案,降低樣本流轉過程中的質量損耗。
產品設計突出實用性與適配性,通過優化試劑配方與操作流程,平衡處理效率與樣本穩定性。例如其固定類產品采用溫和的固定體系,既避免細胞結構破壞,又能維持抗原表位完整性,適配流式細胞術、免疫組化等多種后續分析技術;刺激緩沖液無需復雜預處理步驟,可直接作用于全血樣本,縮短實驗準備時間。所有產品均經過多批次驗證,確保在不同儲存條件與運輸周期下的性能一致性,為實驗結果可靠性提供保障。
應用領域與客戶群體呈現多元化特征,科研機構中從事免疫學、細胞生物學研究的人員可借助其產品開展樣本預處理;醫療機構的臨床實驗室將其用于臨床樣本的規范化處理;制藥企業則在藥物研發與臨床試驗階段采用其解決方案進行樣本質量控制。
市場服務方面,公司通過代理模式拓展業務覆蓋,已與上海起發實驗試劑有限公司等機構建立合作,為不同地區客戶提供產品供應與技術支持。針對科研與臨床場景的差異化需求,代理商團隊可提供樣本處理方案設計、產品選型指導等本地化服務,解決實驗中的技術難題,憑借產品實用性與服務專業性積累了良好反饋。
關鍵詞:cytodelics,cytodelics上海代理,cytodelics中國代理,cytodelics北京代理,cytodelics江蘇代理, cytodelics廣東代理,hWBCS002-100、cytodelics、瑞典 cytodelics、哥德堡生物公司、血液樣本穩定劑、PBMC 固定試劑盒、全血刺激緩沖液、樣本修復試劑盒、抗體染色樣本保存、免疫分析試劑、細胞生物學工具、臨床采樣技術、科研樣本處理、血液樣本運輸、白細胞分析試劑、生物樣本制備、制藥研發試劑、臨床實驗室試劑、細胞固定試劑、樣本處理試劑盒、cytodelics
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2026年1月26日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
hC002-1000 | Whole blood processing kit (Human)/Gen2 100 mL | 100 ml | 20179 | cytodelics |
hC002-500 | Whole blood processing kit (Human)/Gen2 50 mL | 50 ml | 14331 | cytodelics |
hC002-200 | Whole blood processing kit (Human)/Gen2 20 mL | 20 ml | 8928 | cytodelics |
mC002-1000 | Whole blood processing kit (Murine)/Gen2 100 mL | 100 ml | 20179 | cytodelics |
mC002-500 | Whole blood processing kit (Murine)/Gen2 50 mL | 50 ml | 14331 | cytodelics |
mC002-200 | Whole blood processing kit (Murine)/Gen2 20 mL | 20 ml | 8928 | cytodelics |
WBFL002-1000 | Fix&Lyse kit / Gen2 100 mL | 100 ml | 18649 | cytodelics |
WBFL002-500 | Fix&Lyse kit / Gen2 50 mL | 50 ml | 13294 | cytodelics |
WBFL002-200 | Fix&Lyse kit / Gen2 20 mL | 20 ml | 8100 | cytodelics |
PF002-800 | PBMCs fixation kit / Gen2 / 8 x 109 cells | 8 x 109cells | 14501 | cytodelics |
PF002-400 | PBMCs fixation kit / Gen2 / 4 x 109 cells | 4 x 109cells | 11186 | cytodelics |
PF002-200 | PBMCs fixation kit / Gen2 / 2 x 109 cells | 4 x 109cells | 8586 | cytodelics |
hWBCS001-T001-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (100 µL) | 0.10 ml | 80.37 | cytodelics |
hWBCS001-T002-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (200 µL) | 0.20 ml | 80.37 | cytodelics |
hWBCS001-T003-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (300 µL) | 0.30 ml | 80.37 | cytodelics |
hWBCS001-T004-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (400 µL) | 0.40 ml | 80.37 | cytodelics |
hWBCS001-T005-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (500 µL) | 0.50 ml | 80.37 | cytodelics |
hWBCS001-T006-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (600 µL) | 0.60 ml | 92.72 | cytodelics |
hWBCS001-T007-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (700 µL) | 0.70 ml | 92.72 | cytodelics |
hWBCS001-T008-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (800 µL) | 0.80 ml | 92.72 | cytodelics |
hWBCS001-T009-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (900 µL) | 0.90 ml | 92.72 | cytodelics |
hWBCS001-T010-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (1000 µL) | 1.00 ml | 98.42 | cytodelics |
hWBCS001-T015-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (1500 µL) | 1.50 ml | 102.41 | cytodelics |
hWBCS001-T020-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (2000 µL) | 2.00 ml | 117.8 | cytodelics |
hWBCS001-T001-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (100 µL) | 0.10 ml | 74.86 | cytodelics |
hWBCS001-T002-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (200 µL) | 0.20 ml | 74.86 | cytodelics |
hWBCS001-T003-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (300 µL) | 0.30 ml | 74.86 | cytodelics |
hWBCS001-T004-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (400 µL) | 0.40 ml | 74.86 | cytodelics |
hWBCS001-T005-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (500 µL) | 0.50 ml | 74.86 | cytodelics |
hWBCS001-T006-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (600 µL) | 0.60 ml | 87.21 | cytodelics |
hWBCS001-T007-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (700 µL) | 0.70 ml | 87.21 | cytodelics |
hWBCS001-T008-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (800 µL) | 0.80 ml | 87.21 | cytodelics |
hWBCS001-T009-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (900 µL) | 0.90 ml | 87.21 | cytodelics |
hWBCS001-T010-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (1000 µL) | 1.00 ml | 92.72 | cytodelics |
hWBCS001-T015-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (1500 µL) | 1.50 ml | 96.9 | cytodelics |
hWBCS001-T020-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (2000 µL) | 2.00 ml | 112.1 | cytodelics |
hWBCS002-100 | Cytodelics Stabiliser (Whole blood cell Stabiliser) 100 mL bulk (Human) | 100ml | 4086 | cytodelics |
mWBCS002-100 | Cytodelics Stabiliser (Whole blood cell Stabiliser) 100 mL bulk (Murine) | 100ml | 4086 | cytodelics |
WBST001-500 | Whole Blood Stimulation Buffer (WB-STIM) 500ml | 500ml | 318325 | cytodelics |
WBST001-100 | Whole Blood Stimulation Buffer (WB-STIM) 100ml | 100ml | 70040 | cytodelics |
WBST001-20 | Whole Blood Stimulation Buffer (WB-STIM) 20ml | 20ml | 17262 | cytodelics |
DSTR001-100 | Dry Storage Buffer (drySTR) | 100 ml | 100ml | 4644 | cytodelics |
DSTR001-25 | Dry Storage Buffer (drySTR) | 25 ml | 25ml | 1890 | cytodelics |
DSTR001-5 | Dry Storage Buffer (drySTR) | 5 ml | 5ml | 817 | cytodelics |
電話
微信