
美國(guó) Abeomics 生物公司成立于 2013 年,由 Gita Singh 博士創(chuàng)立,總部位于加利福尼亞州圣地亞哥,專注于為生物技術(shù)、制藥企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)提供生物試劑與定制化服務(wù)。公司最初以合同研究組織(CRO)服務(wù)起步,后逐步拓展至生物試劑研發(fā)與商業(yè)化,聚焦人類生物學(xué)與疾病研究工具的開發(fā),覆蓋癌癥、細(xì)胞凋亡、代謝紊亂等多個(gè)疾病領(lǐng)域的診斷與治療相關(guān)研究。
核心團(tuán)隊(duì)匯聚了科研人員,包括免疫學(xué)家與細(xì)胞生物學(xué)家,多數(shù)成員曾任職于 BD Biosciences、eBioscience 等行業(yè)企業(yè),擁有豐富的抗體研發(fā)與生物醫(yī)學(xué)研究經(jīng)驗(yàn)。創(chuàng)始人 Gita Singh 博士擁有英國(guó)曼徹斯特大學(xué)博士學(xué)位,在重組蛋白表達(dá)、藥物篩選等領(lǐng)域有 30 余年經(jīng)驗(yàn);研發(fā)副總裁 Sujay Singh 博士則具備 35 年行業(yè)經(jīng)歷,曾創(chuàng)辦 Imgenex 公司并擔(dān)任 CEO,其專業(yè)背景為公司技術(shù)發(fā)展提供了支撐。
公司核心業(yè)務(wù)涵蓋定制抗體開發(fā)、重組蛋白生產(chǎn)、工程細(xì)胞系構(gòu)建及藥物篩選服務(wù)。定制抗體服務(wù)可基于合成肽、重組蛋白或客戶提供的抗原開展,從表位設(shè)計(jì)、抗體生產(chǎn)到表征純化全程覆蓋,支持單克隆與多克隆抗體研發(fā),且提供毫克至大量級(jí)的生產(chǎn)能力。工程細(xì)胞系方面,擁有報(bào)告基因細(xì)胞系、穩(wěn)定表達(dá)細(xì)胞系等資源,還推出過針對(duì) SARS-CoV-2 研究的 ACE2 過表達(dá)細(xì)胞系,助力傳染病研究。此外,其藥物篩選服務(wù)覆蓋苗頭化合物篩選、苗頭至先導(dǎo)化合物優(yōu)化等早期藥物研發(fā)環(huán)節(jié),依托自主細(xì)胞報(bào)告基因檢測(cè)平臺(tái)提供支持。
技術(shù)上,公司結(jié)合傳統(tǒng)雜交瘤技術(shù)與基因工程方法生產(chǎn)重組抗體,同時(shí)采用 CRISPR-Cas9 基因編輯技術(shù)構(gòu)建工程細(xì)胞系,確保產(chǎn)品特異性與穩(wěn)定性。服務(wù)模式注重協(xié)作,項(xiàng)目啟動(dòng)前與客戶深度溝通并出具包含成本、 timeline 的報(bào)告,客戶可通過加密網(wǎng)站實(shí)時(shí)追蹤項(xiàng)目進(jìn)度,定期接收郵件更新。
目前,公司產(chǎn)品與服務(wù)已應(yīng)用于基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究、轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)、藥物靶點(diǎn)驗(yàn)證等領(lǐng)域,通過分銷商網(wǎng)絡(luò)觸達(dá)各地客戶,為科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)提供從分子工具到整體方案的支持。
關(guān)鍵詞:athensresearch,athensresearch上海代理,athensresearch中國(guó)代理,athensresearch北京代理,athensresearch江蘇代理, athensresearch廣東代理,12-16-121601-1mg, 16-16-090707-1M, 16-14-051200-100ug, 16-16-090707-2M-1MG, 12-16-121601-100ug, 16-16-032001-LEL-1gram, 16-16-090705-100ug、abeomics、美國(guó) abeomics、abeomics 生物公司、abeomics 定制抗體、abeomics 重組蛋白、abeomics 工程細(xì)胞系、abeomics 藥物篩選、圣地亞哥生物公司、抗體開發(fā)服務(wù)、重組蛋白生產(chǎn)、CRISPR 細(xì)胞系、報(bào)告基因細(xì)胞系、生物試劑研發(fā)、CRO 服務(wù)、科研抗體供應(yīng)商、細(xì)胞系構(gòu)建、藥物研發(fā)工具、抗原設(shè)計(jì)服務(wù)、抗體表征、生物檢測(cè)試劑盒
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年1月26日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
10-101-F-25 | Mouse IgG1 Isotype Control (Clone: MOPC31C)- FITC | 25ug | 1280 | abeomics |
10-101-F | Mouse IgG1 Isotype Control (Clone: MOPC31C)- FITC | 100ug | 2220 | abeomics |
10-101 | Mouse IgG1 Isotype Control (Clone: MOPC31C) | 100ug | 2220 | abeomics |
10-102-F | Mouse IgG2a Isotype Control (Clone: 231)- FITC | 100ug | 2220 | abeomics |
10-102-F-25 | Mouse IgG2a Isotype Control (Clone: 231)- FITC | 25ug | 1200 | abeomics |
10-102-P | Mouse IgG2a Isotype Control (Clone: 231)- PE | 100test | 2380 | abeomics |
10-102 | Mouse IgG2a Isotype Control (Clone: 231) | 100ug | 2220 | abeomics |
10-103-F | Mouse IgG2b Isotype Control (Clone: MOPC II)- FITC | 100ug | 2220 | abeomics |
10-103-F-25 | Mouse IgG2b Isotype Control (Clone: MOPC II)- FITC | 25ug | 1280 | abeomics |
10-103 | Mouse IgG2b Isotype Control (Clone: MOPC II) | 100ug | 2220 | abeomics |
10-105-F | Rat IgG1 Isotype Control (Clone: HRPN)- FITC | 100ug | 2220 | abeomics |
10-105 | Rat IgG1 Isotype Control (Clone: HRPN) | 100ug | 2220 | abeomics |
10-106-F | Rat IgG2a Isotype Control (Clone: 2A3)- FITC | 100ug | 2220 | abeomics |
10-106 | Rat IgG2a Isotype Control (Clone: 2A3) | 100ug | 2220 | abeomics |
10-107-F | Rat IgG2b Isotype Control (Clone: LTF-2)- FITC | 100ug | 2220 | abeomics |
10-107 | Rat IgG2b Isotype Control (Clone: LTF-2) | 100ug | 2220 | abeomics |
10-108 | NALE?¢ Purified Human IgG4 Isotype Control Recombinant Antibody (Clone: QA16A15) | 100ug | 7200 | abeomics |
10-1002-25 | Monoclonal antibody to DR4 (Clone: ABM1B11 ) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1002-F | Monoclonal antibody to DR4 (Clone: ABM1B11 ) FITC Conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1002 | Monoclonal antibody to DR4 (Clone: ABM1B11 ) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1003-25 | Monoclonal Antibody to Caspase-3 (Pro and Active) (Clone: ABM1C12) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1003-F | Monoclonal Antibody to Caspase-3 (Pro and Active) (Clone: ABM1C12) FITC Conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1003 | Monoclonal Antibody to Caspase-3 (Pro and Active) (Clone: ABM1C12) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1004-25 | Monoclonal Antibody to Caspase-3 (Clone: ABM11D3) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1004 | Monoclonal Antibody to Caspase-3 (Clone: ABM11D3) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1006-25 | Monoclonal Antibody to D4-GDI (Clone: ABM11F9) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1006 | Monoclonal Antibody to D4-GDI (Clone: ABM11F9) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1007-25 | Monoclonal antibody to A-20/TNFAIP3 (Clone: ABM1G20 ) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1007 | Monoclonal antibody to A-20/TNFAIP3 (Clone: ABM1G20 ) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1009-25 | Monoclonal Antibody to Caspase-14 (Clone: ABM1B24) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1009 | Monoclonal Antibody to Caspase-14 (Clone: ABM1B24) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1010-25 | Monoclonal Antibody to AKT1 (Clone: ABM12F7) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1010 | Monoclonal Antibody to AKT1 (Clone: ABM12F7) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1011-25 | Monoclonal Antibody to p73 (Clone: ABM1G28) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1011 | Monoclonal Antibody to p73 (Clone: ABM1G28) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1012-25 | Monoclonal Antibody to TRAIL (Clone: ABM1B29) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1012 | Monoclonal Antibody to TRAIL (Clone: ABM1B29) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1013 | Anti-p73 Monoclonal Antibody (Clone: ABM1C30) | 100ug | 2540 | abeomics |
10-1014-25 | Monoclonal Antibody to p73 (Clone: ABM13D1) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1014 | Monoclonal Antibody to p73 (Clone: ABM13D1) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1016-25 | Monoclonal Antibody to CREB (Clone: ABM13H8 ) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1016 | Monoclonal Antibody to CREB (Clone: ABM13H8 ) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1017-25 | Monoclonal Antibody to Rap1 (Clone: ABM13D9) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1017 | Monoclonal Antibody to Rap1 (Clone: ABM13D9) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1018-25 | Monoclonal Antibody to ATF6 (Clone: ABM1A40) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1018 | Monoclonal Antibody to ATF6 (Clone: ABM1A40) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1019-25 | Monoclonal Antibody to Caspase-8 (Clone: ABM14C1) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1019-F | Monoclonal Antibody to Caspase-8 (Clone: ABM14C1) FITC Conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1019 | Monoclonal Antibody to Caspase-8 (Clone: ABM14C1) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1022-25 | Monoclonal Antibody to FosB (Clone: ABM14H4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1022 | Monoclonal Antibody to FosB (Clone: ABM14H4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1025-25 | Monoclonal Antibody to p73 (Clone: ABM15G3) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1025 | Monoclonal Antibody to p73 (Clone: ABM15G3) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1026-25 | Monoclonal Antibody to DAP-3 (Clone: ABM15C4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1026 | Monoclonal Antibody to DAP-3 (Clone: ABM15C4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1031-25 | Monoclonal Antibody to Human NOXA (Clone: ABM16G6) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1031 | Monoclonal Antibody to Human NOXA (Clone: ABM16G6) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1032-25 | Monoclonal Antibody to Human ATF2 (Clone: ABM16E7) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1032 | Monoclonal Antibody to Human ATF2 (Clone: ABM16E7) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1035-25 | Monoclonal antibody to RB1 (Clone: ABM17H9 ) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1035 | Monoclonal antibody to RB1 (Clone: ABM17H9 ) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1038-25 | Monoclonal Antibody to HtrA2 (Clone: ABM1H83) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1038 | Monoclonal Antibody to HtrA2 (Clone: ABM1H83) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1040-25 | Monoclonal Antibody to Caspase-1 (Clone: ABM1B93) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1040 | Monoclonal Antibody to Caspase-1 (Clone: ABM1B93) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1041-25 | Monoclonal Antibody to APIP (Clone: ABM19C7) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1041 | Monoclonal Antibody to APIP (Clone: ABM19C7) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1044-25 | Monoclonal antibody to Bi-1 (Clone: ABM20E4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1044 | Monoclonal antibody to Bi-1 (Clone: ABM20E4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1050-25 | Monoclonal antibody to Cytochrome C (Clone: ABM30B3) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1050 | Monoclonal antibody to Cytochrome C (Clone: ABM30B3) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1051-25 | Monoclonal Antibody to Cytochrome C (Clone: ABM30D4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1051 | Monoclonal Antibody to Cytochrome C (Clone: ABM30D4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1052-25 | Monoclonal Antibody to Bcl-2 (Clone: BC1) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1052 | Monoclonal Antibody to Bcl-2 (Clone: BC1) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1053 | Monoclonal Antibody to p53 (Clone BP53-12) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1057-25 | Monoclonal Antibody to Mouse Noxa (Clone: ABM46B8) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1057 | Monoclonal Antibody to Mouse Noxa (Clone: ABM46B8) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1058-25 | Monoclonal Antibody to 14-3-3 Theta (Clone: ABM52H6) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1058 | Monoclonal Antibody to 14-3-3 Theta (Clone: ABM52H6) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1059-25 | Monoclonal antibody to Annexin V (Clone: ABM4D1.1G11) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1059 | Monoclonal antibody to Annexin V (Clone: ABM4D1.1G11) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1060-25 | Monoclonal antibody to Annexin V (Clone: ABM4C5.2B4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1060 | Monoclonal antibody to Annexin V (Clone: ABM4C5.2B4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1061-25 | Monoclonal Antibody to PINK1 (Clone: ABM5D85) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1061 | Monoclonal Antibody to PINK1 (Clone: ABM5D85) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1062-25 | Monoclonal antibody to ATG5 (Clone: ABM5A86) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1062 | Monoclonal antibody to ATG5 (Clone: ABM5A86) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1064-25 | Monoclonal antibody to CREB1 (Clone: ABM5B73) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1064 | Monoclonal antibody to CREB1 (Clone: ABM5B73) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1065-25 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM2G10.1B4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1065 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM2G10.1B4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1066-25 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM3G10.1E9) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1066 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM3G10.1E9) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1067-25 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM6D5.1E4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1067 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM6D5.1E4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1068-25 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM1C8.1D9) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1068 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM1C8.1D9) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-2001-25 | Recombinant Human PD-1 rabbit monoclonal Antibody (Clone: ABMRR01) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-2001-F | Recombinant Human PD-1 rabbit monoclonal Antibody (Clone: ABMRR01) FITC Conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-2001-F-25 | Recombinant Human PD-1 rabbit monoclonal Antibody (Clone: ABMRR01) FITC Conjugated | 25ug | 1900 | abeomics |
10-2001 | Recombinant Human PD-1 rabbit monoclonal Antibody (Clone: ABMRR01) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-2004 | Recombinant Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD antibody (CR3022) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-2005 | Recombinant Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD antibody (ABMX-002) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-2006 | Recombinant Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD antibody (ABMX-003) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-2007 | Recombinant Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid antibody (ABMX-004) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3002-25 | Monoclonal Antibody to TLR6 (Clone: ABM1B50) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3002-F | Monoclonal Antibody to TLR6 (Clone: ABM1B50)-FITC Conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3002-F-25 | Monoclonal Antibody to TLR6 (Clone: ABM1B50)-FITC Conjugated | 25ug | 1760 | abeomics |
10-3002-NALE | NALE™ Monoclonal Antibody to TLR6 (Clone: ABM1B50) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3002 | Monoclonal Antibody to TLR6 (Clone: ABM1B50) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3003-25 | Monoclonal Antibody to TLR9 (Clone: ABM1C51) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3003-F | Monoclonal Antibody to TLR9 (Clone: ABM1C51) FITC conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3003-F-25 | Monoclonal Antibody to TLR9 (Clone: ABM1C51) FITC conjugated | 25ug | 1760 | abeomics |
10-3003-NALE | NALE™ Monoclonal Antibody to TLR9 (Clone: ABM1C51) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3003-P-25 | Monoclonal Antibody to TLR9 (Clone: ABM1C51) PE conjugated | 25Test | 1900 | abeomics |
10-3003-P | Monoclonal Antibody to TLR9 (Clone: ABM1C51) PE conjugated | 100Test | 4780 | abeomics |
10-3003 | Monoclonal Antibody to TLR9 (Clone: ABM1C51) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3004-25 | Monoclonal Antibody to TLR3 (Clone: ABM15D5) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3004-F | Monoclonal Antibody to TLR3 (Clone: ABM15D5)-FITC conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3004-F-25 | Monoclonal Antibody to TLR3 (Clone: ABM15D5)-FITC conjugated | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3004-P | Monoclonal Antibody to TLR3 (Clone: ABM15D5)-PE conjugated | 100Test | 4780 | abeomics |
10-3004-P-25 | Monoclonal Antibody to TLR3 (Clone: ABM15D5)-PE conjugated | 25Test | 1760 | abeomics |
10-3004 | Monoclonal Antibody to TLR3 (Clone: ABM15D5) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3005-25 | Monoclonal Antibody to TLR8/CD288 (Clone: ABM15F6) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3005-F | Monoclonal Antibody to TLR8/CD288 FITC Conjugated (Clone: ABM15F6) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3005-F-25 | Monoclonal Antibody to TLR8/CD288 FITC Conjugated (Clone: ABM15F6) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3005-NALE | NALE™ Monoclonal Antibody to TLR8/CD288 (Clone: ABM15F6) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3005 | Monoclonal Antibody to TLR8/CD288 (Clone: ABM15F6) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3007 | Anti-PGRP-S Monoclonal Antibody (Clone: ABM17E7) | 100ug | 2540 | abeomics |
10-3008 | Anti-PGRP-1b Monoclonal Antibody (Clone: ABM18D7) | 100ug | 2540 | abeomics |
10-3010-25 | Monoclonal Antibody to TLR4 / CD284 (Clone: ABM19C4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3010-F | Monoclonal Antibody to TLR4 / CD284 (Clone: ABM19C4) FITC Conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3010-F-25 | Monoclonal Antibody to TLR4 / CD284 (Clone: ABM19C4) FITC Conjugated | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3010-NALE | NALE™ Monoclonal Antibody to TLR4 (Clone: ABM19C4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3010 | Monoclonal Antibody to TLR4 / CD284 (Clone: ABM19C4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3012-25 | Monoclonal antibody to MyD88 (Clone: ABM2H20) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3012-F | Monoclonal antibody to MyD88 (Clone: ABM2H20) FITC Conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3012-F-25 | Monoclonal antibody to MyD88 (Clone: ABM2H20) FITC Conjugated | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3012 | Monoclonal antibody to MyD88 (Clone: ABM2H20) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3013-25 | Monoclonal Antibody to TLR5 (Clone: ABM22G1) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3013-F | Monoclonal Antibody to TLR5 (Clone: ABM22G1) FITC conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3013-F-25 | Monoclonal Antibody to TLR5 (Clone: ABM22G1) FITC conjugated | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3013-NALE | NALE™ Monoclonal Antibody to TLR5 (Clone: ABM22G1) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3013 | Monoclonal Antibody to TLR5 (Clone: ABM22G1) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3014-25 | Monoclonal antibody to TLR5 (Clone: ABM22C2) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3014 | Monoclonal antibody to TLR5 (Clone: ABM22C2) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3015-25 | Monoclonal Antibody to TLR7 (Clone: ABM2C27) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3015-F | Monoclonal antibody to TLR7 (Clone: ABM2C27) FITC Conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3015-F-25 | Monoclonal antibody to TLR7 (Clone: ABM2C27) FITC Conjugated | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3015-NALE | NALE™ Monoclonal Antibody to TLR7 (Clone: ABM2C27) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3015 | Monoclonal Antibody to TLR7 (Clone: ABM2C27) | 100ug | 4780 | abeomics |

電話
微信